probikE-Hecher-Grand-Prix 2017

Gesamtergebnisliste

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsfilter: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • E-MTB
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Zeit '16 Nat. Zeit Diff. Diff. '16
    1 10 KLINGLER Kurt 1956 - - AUT, Österreich 0:32:10,00 ±00:00,00 -
    2 1 MATTLSCHWAIGER Marco 1975 Probike / Giant / Raiffeisen-Radteam Tirol / BikeArea Tirol 0:35:18,50 AUT, Österreich 0:32:30,00 +00:20,00 -02:48,50
    3 6 TSCHON Stefan 1995 Probike - AUT, Österreich 0:33:01,00 +00:51,00 -
    4. 2 TSCHON Robert 1965 Probike / UNION - Raiffeisen-Radteam Tirol 0:45:01,00 AUT, Österreich 0:34:35,00 +02:25,00 -10:26,00
    5. 8 KLOCKER Linda 1985 Giant / LIV Österreich - AUT, Österreich 0:37:32,20 +05:22,20 -
    6. 7 TIBERIUS Florian 1981 Giant / LIV Österreich - AUT, Österreich 0:38:08,20 +05:58,20 -
    7. 5 THURNER  Andy 1966 - - AUT, Österreich 0:40:27,40 +08:17,40 -
    8. 9 GEISLER Patrick 1990 - - AUT, Österreich 0:50:47,90 +18:37,90 -
    9. 4 SARG Thomas 1979 Racing-Team Achensee - AUT, Österreich 0:55:28,90 +23:18,90 -
    10. 11 KRAPF Thomas 1979 Schlußfahrer - AUT, Österreich 1:16:05,30 +43:55,30 -

    Liste: 10 [41.7 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 40 Jahre / Durchschnittszeit: 0:43:04,59

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • MTB
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Zeit '16 Nat. Zeit Diff. Diff. '16
    1 67 NATALE Manuel 1982 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck 0:58:09,70 AUT, Österreich 0:55:58,00 ±00:00,00 -02:11,70
    2 71 HOFMANN Wolfgang 1967 Team Corratec - GER, Deutschland 0:58:20,00 +02:22,00 -
    3 70 PASQUALINI Frederic 1986 - - AUT, Österreich 1:03:31,00 +07:33,00 -
    4. 69 HANNAWALD Klaus 1967 VC Lechhausen Augsburg / Sebamed - GER, Deutschland 1:05:04,30 +09:06,30 -
    5. 27 BAUMGARTNER Florian 1982 Tri-X Kufstein - AUT, Österreich 1:10:05,80 +14:07,80 -
    6. 76 ZEINDLHOFER Christoph 1984 RC ARBÖ - Bikepalast Tirol - AUT, Österreich 1:10:39,40 +14:41,40 -
    7. 23 BERGER Tom 1981 TSD Schwaz - AUT, Österreich 1:11:54,90 +15:56,90 -
    8. 64 KUTMON Toni 1959 - - AUT, Österreich 1:15:04,70 +19:06,70 -
    9. 68 SPRENGER Michael  1995 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol - AUT, Österreich 1:16:17,10 +20:19,10 -
    10. 77 BAUMANN Lukas 1995 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol - AUT, Österreich 1:16:28,20 +20:30,20 -
    11. 63 MÜHL Peter 1973 TSD Schwaz - AUT, Österreich 1:17:16,90 +21:18,90 -
    12. 29 BERGER Andreas 1975 TSD Schwaz - AUT, Österreich 1:28:51,70 +32:53,70 -
    13. 72 MAIER Mario 1974 TSD Schwaz - AUT, Österreich 1:29:00,70 +33:02,70 -
    14. 74 WIESER Benjamin 1982 TSD Schwaz - AUT, Österreich 1:37:59,30 +42:01,30 -

    Liste: 14 [58.3 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 38 Jahre / Durchschnittszeit: 1:14:02,29

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • DNF

    (noch) keine Teilnehmer/Ergebnisse in dieser Gruppe; geplante Startzeit: ab 13 Uhr

  • DNS
    Stnr. Name Jahrg. Verein Zeit '16 Nat. Diff. '16
    3 SCHEIRING Thomas 1968 sportmed-telfs.at 1:24:11,00 AUT, Österreich
    15 HARTINGER Horst 1971 Raceteam Inntal-Bike 0:34:51,90 AUT, Österreich
    16 KÖCK Christoph 1984 Stevens MTB Racing Team 1:00:26,70 GER, Deutschland
    17 HALLER Bernhard 1967 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck 1:04:22,10 AUT, Österreich
    18 SCHMITT Christian 1984 Team iq-sports.eu - AUT, Österreich
    19 GRUBER Peter 1990 WSV Pill Racing - AUT, Österreich
    20 GRASSER Peter 1959 - - AUT, Österreich
    21 GREIDERER Wolfgang 1970 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl - AUT, Österreich
    22 GRAMSHAMMER Peter 1955 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol - AUT, Österreich
    24 GRUBER Peter 1977 Bigtime-Sport, Maishofen - AUT, Österreich
    25 TREMETZBERGER  Uwe 1971 Raceteam Inntal-Bike - AUT, Österreich
    26 WESSELY Jan 1979 Sportmedizin Sinz - GER, Deutschland
    52 WIENICKE Roman 1976 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck 1:12:32,10 AUT, Österreich
    28 OLBRICH Andreas 1989 - - AUT, Österreich
    65 WOISETSCHLÄGER Reini 1968 Team Penhab - AUT, Österreich
    66 LUDWICZEK Martin 1972 Radtreff Region 31, Tirol - AUT, Österreich
    73 GUGGENMOS Stefan 1979 eldoRADo-Biketeam - GER, Deutschland
    75 RECHEIS Tom 2017 union-sporthuette.at - AUT, Österreich

    Liste: 18 Genannte aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 41 Jahre / Durchschnittszeit: -

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht