probikE-Hecher-Grand-Prix 2021

Gesamtergebnisliste

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsfilter: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • E-MTB
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 80 ROHREGGER Robert 1959 Taxi-Team AUT, Österreich 0:23:25,50 ±00:00,00
    2 81 VIELHABER Jou 1953 xDreamlite, Auner, Fasterbikes, Tiroloptik AUT, Österreich 0:27:03,80 +03:38,30
    3 90 MATTLSCHWAIGER Marco 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol / bikearea.at AUT, Österreich 0:31:42,50 +08:17,00
    4. 59 KNAPP Daniel 1996 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:32:11,70 +08:46,20
    5. 62 BAUMANN Lukas 1995 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:33:44,90 +10:19,40
    6. 58 RAUCH Manni 1959 unvergessen Paul Scheffauer AUT, Österreich 0:34:49,30 +11:23,80
    7. 53 LENGAUER Werner 1961 Tom-Siller-Racingteam AUT, Österreich 0:35:34,60 +12:09,10
    8. 56 GRÖBER  Markus  1969 - AUT, Österreich 0:37:33,20 +14:07,70
    9. 83 KLINGLER  Kurt  1956 - AUT, Österreich 0:39:07,80 +15:42,30
    10. 60 PASQUALINI Sarah 1987 Familie Pasqualini AUT, Österreich 0:42:29,30 +19:03,80
    11. 61 BLIEM Martin 1970 Radteam Zillertal AUT, Österreich 0:42:51,50 +19:26,00
    12. 82 HOCHRAINER  Michael  1972 M-Sport AUT, Österreich 0:46:35,00 +23:09,50
    13. 51 BRUNNER Johann 1953 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:48:08,70 +24:43,20
    14. 50 KREUTNER Andreas 1958 Lebensinsel Schwaz AUT, Österreich 0:48:45,00 +25:19,50
    15. 57 HECHER Josef 1964 - AUT, Österreich 0:49:51,10 +26:25,60
    16. 55 GAMPER Manfred  1965 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:52:46,70 +29:21,20
    17. 54 NARR Ernst 1951 - AUT, Österreich 0:54:12,80 +30:47,30
    18. 91 WURZER Franz 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:42:50,50 +1:19:25,00

    Liste: 18 [38.3 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 53 Jahre / Durchschnittszeit: 0:43:32,44

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • E-MTB 250 WATT
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 90 MATTLSCHWAIGER Marco 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol / bikearea.at AUT, Österreich 0:31:42,50 ±00:00,00
    2 59 KNAPP Daniel 1996 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:32:11,70 +00:29,20
    3 62 BAUMANN Lukas 1995 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:33:44,90 +02:02,40
    4. 58 RAUCH Manni 1959 unvergessen Paul Scheffauer AUT, Österreich 0:34:49,30 +03:06,80
    5. 53 LENGAUER Werner 1961 Tom-Siller-Racingteam AUT, Österreich 0:35:34,60 +03:52,10
    6. 56 GRÖBER  Markus  1969 - AUT, Österreich 0:37:33,20 +05:50,70
    7. 60 PASQUALINI Sarah 1987 Familie Pasqualini AUT, Österreich 0:42:29,30 +10:46,80
    8. 61 BLIEM Martin 1970 Radteam Zillertal AUT, Österreich 0:42:51,50 +11:09,00
    9. 51 BRUNNER Johann 1953 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:48:08,70 +16:26,20
    10. 50 KREUTNER Andreas 1958 Lebensinsel Schwaz AUT, Österreich 0:48:45,00 +17:02,50
    11. 57 HECHER Josef 1964 - AUT, Österreich 0:49:51,10 +18:08,60
    12. 55 GAMPER Manfred  1965 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:52:46,70 +21:04,20
    13. 54 NARR Ernst 1951 - AUT, Österreich 0:54:12,80 +22:30,30
    14. 91 WURZER Franz 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:42:50,50 +1:11:08,00

    Liste: 14 [29.8 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 51 Jahre / Durchschnittszeit: 0:46:15,13

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • E-MTB 1000 WATT
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 80 ROHREGGER Robert 1959 Taxi-Team AUT, Österreich 0:23:25,50 ±00:00,00
    2 81 VIELHABER Jou 1953 xDreamlite, Auner, Fasterbikes, Tiroloptik AUT, Österreich 0:27:03,80 +03:38,30
    3 83 KLINGLER  Kurt  1956 - AUT, Österreich 0:39:07,80 +15:42,30
    4. 82 HOCHRAINER  Michael  1972 M-Sport AUT, Österreich 0:46:35,00 +23:09,50

    Liste: 4 [8.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 61 Jahre / Durchschnittszeit: 0:34:03,03

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • MTB
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 16 PASQUALINI Frederic 1986 deniflcycling.com AUT, Österreich 0:58:17,00 ±00:00,00
    2 33 RECHEIS Thomas 1985 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:59:29,70 +01:12,70
    3 11 KÖCK Christoph 1984 Team Penhab GER, Deutschland 1:00:51,90 +02:34,90
    4. 28 WINKLER  Markus  1981 - AUT, Österreich 1:01:26,80 +03:09,80
    5. 13 HALLER Bernhard 1967 RC Oberperfuss AUT, Österreich 1:03:13,50 +04:56,50
    6. 8 WILDAUER Christian 1969 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:03:20,70 +05:03,70
    7. 24 PLANK Andi 1970 Race Team Inntal Bike & Fit AUT, Österreich 1:03:45,80 +05:28,80
    8. 20 OTTMANN Michael  1979 Tom-Siller-Racingteam AUT, Österreich 1:04:48,60 +06:31,60
    9. 6 WESSELY  Jan 1979 RFV Prien GER, Deutschland 1:05:11,90 +06:54,90
    10. 7 STALLER Marian 1979 Trails. Speed. Dirt.  AUT, Österreich 1:05:22,40 +07:05,40
    11. 32 ZEINDLHOFER Christoph 1984 RC ARBÖ - Bikepalast Tirol AUT, Österreich 1:08:52,00 +10:35,00
    12. 14 DANNER Michael 1988 - AUT, Österreich 1:09:51,80 +11:34,80
    13. 4 TREMETZBERGER Uwe  1971 RC Inntal-Bike AUT, Österreich 1:10:00,70 +11:43,70
    14. 21 BAUMGARTNER Florian 1982 - AUT, Österreich 1:10:55,40 +12:38,40
    15. 18 HANNAWALD Klaus 1967 VC Lechhausen - Augsburg GER, Deutschland 1:12:08,00 +13:51,00
    16. 15 EMPL Bernhard 1957 - AUT, Österreich 1:14:28,60 +16:11,60
    17. 9 GAMPER Mario 1999 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:17:37,00 +19:20,00
    18. 17 WILDAUER Markus 1998 - AUT, Österreich 1:17:45,80 +19:28,80
    19. 12 HÖLLWARTH Michael 1969 Sterndruck-Biketeam AUT, Österreich 1:17:48,10 +19:31,10
    20. 27 PLANK Maria 1974 Race Team Inntal Bike & Fit AUT, Österreich 1:18:52,90 +20:35,90
    21. 30 OTTMANN Marco 1991 tomsillercyclingteam  AUT, Österreich 1:19:24,60 +21:07,60
    22. 22 OBERMAIR Martin 1968 Sterndruck-Biketeam AUT, Österreich 1:20:42,40 +22:25,40
    23. 34 WURM  Philipp 1998 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:21:17,70 +23:00,70
    24. 10 FELLNER Bernhard 1959 - AUT, Österreich 1:22:34,30 +24:17,30
    25. 29 WIESER Benjamin 1982 Trails. Speed. Dirt. AUT, Österreich 1:25:00,70 +26:43,70
    26. 26 PREM Stefan 1980 deradler.bike AUT, Österreich 1:27:31,40 +29:14,40
    27. 2 GRASSER Peter 1959 - AUT, Österreich 1:29:13,10 +30:56,10
    28. 19 PASQUALINI Dietmar 1960 Randonneurs Austria AUT, Österreich 1:34:05,80 +35:48,80
    29. 25 HÖFELMEIER Adi  1968 Oberndorfer Beinmoden Vertriebs GmbH AUT, Österreich 2:07:49,60 +1:09:32,60

    Liste: 29 [61.7 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 44 Jahre / Durchschnittszeit: 1:14:53,39

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • E-MTB, STRECKE A
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 80 ROHREGGER Robert 1959 Taxi-Team AUT, Österreich 0:23:25,50 ±00:00,00
    2 81 VIELHABER Jou 1953 xDreamlite, Auner, Fasterbikes, Tiroloptik AUT, Österreich 0:27:03,80 +03:38,30
    3 59 KNAPP Daniel 1996 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:32:11,70 +08:46,20
    4. 62 BAUMANN Lukas 1995 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:33:44,90 +10:19,40
    5. 58 RAUCH Manni 1959 unvergessen Paul Scheffauer AUT, Österreich 0:34:49,30 +11:23,80
    6. 53 LENGAUER Werner 1961 Tom-Siller-Racingteam AUT, Österreich 0:35:34,60 +12:09,10
    7. 56 GRÖBER  Markus  1969 - AUT, Österreich 0:37:33,20 +14:07,70
    8. 83 KLINGLER  Kurt  1956 - AUT, Österreich 0:39:07,80 +15:42,30
    9. 60 PASQUALINI Sarah 1987 Familie Pasqualini AUT, Österreich 0:42:29,30 +19:03,80
    10. 61 BLIEM Martin 1970 Radteam Zillertal AUT, Österreich 0:42:51,50 +19:26,00
    11. 82 HOCHRAINER  Michael  1972 M-Sport AUT, Österreich 0:46:35,00 +23:09,50
    12. 51 BRUNNER Johann 1953 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:48:08,70 +24:43,20
    13. 50 KREUTNER Andreas 1958 Lebensinsel Schwaz AUT, Österreich 0:48:45,00 +25:19,50
    14. 57 HECHER Josef 1964 - AUT, Österreich 0:49:51,10 +26:25,60
    15. 55 GAMPER Manfred  1965 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:52:46,70 +29:21,20
    16. 54 NARR Ernst 1951 - AUT, Österreich 0:54:12,80 +30:47,30
    17. 91 WURZER Franz 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:42:50,50 +1:19:25,00

    Liste: 17 [36.2 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 54 Jahre / Durchschnittszeit: 0:44:14,20

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • E-MTB, STRECKE B
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 90 MATTLSCHWAIGER Marco 1975 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol / bikearea.at AUT, Österreich 0:31:42,50 ±00:00,00

    Liste: 1 [2.1 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 46 Jahre / Durchschnittszeit: 0:31:42,50

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • MTB, HERREN
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 16 PASQUALINI Frederic 1986 deniflcycling.com AUT, Österreich 0:58:17,00 ±00:00,00
    2 33 RECHEIS Thomas 1985 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:59:29,70 +01:12,70
    3 11 KÖCK Christoph 1984 Team Penhab GER, Deutschland 1:00:51,90 +02:34,90
    4. 28 WINKLER  Markus  1981 - AUT, Österreich 1:01:26,80 +03:09,80
    5. 13 HALLER Bernhard 1967 RC Oberperfuss AUT, Österreich 1:03:13,50 +04:56,50
    6. 8 WILDAUER Christian 1969 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:03:20,70 +05:03,70
    7. 24 PLANK Andi 1970 Race Team Inntal Bike & Fit AUT, Österreich 1:03:45,80 +05:28,80
    8. 20 OTTMANN Michael  1979 Tom-Siller-Racingteam AUT, Österreich 1:04:48,60 +06:31,60
    9. 6 WESSELY  Jan 1979 RFV Prien GER, Deutschland 1:05:11,90 +06:54,90
    10. 7 STALLER Marian 1979 Trails. Speed. Dirt.  AUT, Österreich 1:05:22,40 +07:05,40
    11. 32 ZEINDLHOFER Christoph 1984 RC ARBÖ - Bikepalast Tirol AUT, Österreich 1:08:52,00 +10:35,00
    12. 14 DANNER Michael 1988 - AUT, Österreich 1:09:51,80 +11:34,80
    13. 4 TREMETZBERGER Uwe  1971 RC Inntal-Bike AUT, Österreich 1:10:00,70 +11:43,70
    14. 21 BAUMGARTNER Florian 1982 - AUT, Österreich 1:10:55,40 +12:38,40
    15. 18 HANNAWALD Klaus 1967 VC Lechhausen - Augsburg GER, Deutschland 1:12:08,00 +13:51,00
    16. 15 EMPL Bernhard 1957 - AUT, Österreich 1:14:28,60 +16:11,60
    17. 9 GAMPER Mario 1999 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:17:37,00 +19:20,00
    18. 17 WILDAUER Markus 1998 - AUT, Österreich 1:17:45,80 +19:28,80
    19. 12 HÖLLWARTH Michael 1969 Sterndruck-Biketeam AUT, Österreich 1:17:48,10 +19:31,10
    20. 30 OTTMANN Marco 1991 tomsillercyclingteam  AUT, Österreich 1:19:24,60 +21:07,60
    21. 22 OBERMAIR Martin 1968 Sterndruck-Biketeam AUT, Österreich 1:20:42,40 +22:25,40
    22. 34 WURM  Philipp 1998 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 1:21:17,70 +23:00,70
    23. 10 FELLNER Bernhard 1959 - AUT, Österreich 1:22:34,30 +24:17,30
    24. 29 WIESER Benjamin 1982 Trails. Speed. Dirt. AUT, Österreich 1:25:00,70 +26:43,70
    25. 26 PREM Stefan 1980 deradler.bike AUT, Österreich 1:27:31,40 +29:14,40
    26. 2 GRASSER Peter 1959 - AUT, Österreich 1:29:13,10 +30:56,10
    27. 19 PASQUALINI Dietmar 1960 Randonneurs Austria AUT, Österreich 1:34:05,80 +35:48,80
    28. 25 HÖFELMEIER Adi  1968 Oberndorfer Beinmoden Vertriebs GmbH AUT, Österreich 2:07:49,60 +1:09:32,60

    Liste: 28 [59.6 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 44 Jahre / Durchschnittszeit: 1:14:44,83

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • MTB, DAMEN
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 27 PLANK Maria 1974 Race Team Inntal Bike & Fit AUT, Österreich 1:18:52,90 ±00:00,00

    Liste: 1 [2.1 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 47 Jahre / Durchschnittszeit: 1:18:52,90

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • DNF

    (noch) keine Teilnehmer/Ergebnisse in dieser Gruppe; geplante Startzeit: ab 13 Uhr

  • DNS
    Stnr. Name Jahrg. Verein Nat.
    23 BERGER Andreas 1975 Trails. Speed. Dirt.  AUT, Österreich
    31 HOFMANN  Wolfgang  1967 Next Level Racing Team  GER, Deutschland
    1 PLATTNER Anna 1993 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol: LADIES AUT, Österreich
    5 RAGGL Stefan 1970 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich
    52 SIEREK Andreas 1965 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich
    3 WIENICKE Roman 1975 deniflcycling.com AUT, Österreich

    Liste: 6 Genannte aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 47 Jahre / Durchschnittszeit: -

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht

  • DSQ

    (noch) keine Teilnehmer/Ergebnisse in dieser Gruppe