(Junior) Kolsassberg classic 2010

Ergebnislisten nach Kategorien

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsfilter: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • U5 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 87 DAUM Selina 2006 KAMA RACING AUT, Österreich 00:57,80 ±0:00:00,00
    2 35 BIKOW Ylvie 2007 Sportunion MTB-Team Sudden Death, Schwaz AUT, Österreich 01:46,70 +00:48,90
    3 67 HOENDERVANGERS Zoe 2007 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 02:03,30 +01:05,50

    Liste: 3 [1.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 2 Jahre / Durchschnittszeit: 01:35,93

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U5 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 1 SCHRETTL Sandro 2006 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 00:56,00 ±0:00:00,00
    2 48 KIEGERL Tobias 2006 - AUT, Österreich 01:18,00 +00:22,00
    3 93 KOPP Gianluca 2007 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 01:52,20 +00:56,20
    4 89 DAUM Lukas 2008 KAMA RACING AUT, Österreich 03:33,30 +02:37,30
    5 88 DAUM Tobias 2008 KAMA RACING AUT, Österreich 03:39,30 +02:43,30

    Liste: 5 [2.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 2 Jahre / Durchschnittszeit: 02:15,76

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U7 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 27 GURSCHLER Julia 2004 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 07:14,50 ±0:00:00,00
    2 6 RILEY Hannah 2005 Union Raiffeisen Radteam Tirol GBR, Großbritannien 07:34,00 +00:19,50
    3 47 KIEGERL Laura 2004 - AUT, Österreich 07:35,80 +00:21,30
    4 5 GARTLACHER Alexandra 2005 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 07:50,80 +00:36,30

    Liste: 4 [2 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 5 Jahre / Durchschnittszeit: 07:33,77

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U7 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 51 STIGGER Lars 2004 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 05:04,80 ±0:00:00,00
    2 3 CORRIGAN Benjamin 2004 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 06:19,60 +01:14,80
    3 91 LECHNER Alexander 2004 - AUT, Österreich 06:20,90 +01:16,10
    4 4 ZAUCHNER Dominic 2004 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 06:37,40 +01:32,60
    5 85 SCHRETTL Sandro 2006 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 07:11,30 +02:06,50

    Liste: 5 [2.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 5 Jahre / Durchschnittszeit: 06:18,80

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U9 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 16 GRATZER Viktoria 2003 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 07:18,30 ±0:00:00,00
    2 59 AUF DER KLAMM Jordana 2002 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 07:30,20 +00:11,90
    3 69 LEITNER Maria 2003 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 07:34,80 +00:16,50
    4 50 EHRHART Lena 2002 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 08:00,30 +00:42,00
    5 46 ZAUCHNER Jasmin 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 09:13,50 +01:55,20
    6 13 EBNER Jasmin 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 09:41,10 +02:22,80
    7 36 ZOLLER Annika 2003 MTB-Future-Team, Tirol AUT, Österreich 09:57,90 +02:39,60

    Liste: 7 [3.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 6 Jahre / Durchschnittszeit: 08:28,01

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U9 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 10 ZAUCHNER Lucas 2002 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 07:07,40 ±0:00:00,00
    2 9 SCHRETTL Marco 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 07:13,50 +00:06,10
    3 2 HOENDERVANGERS Ryan 2003 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 07:28,40 +00:21,00
    4 18 GRATZER Andreas 2003 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 07:45,00 +00:37,60
    5 8 BERGER Gregor 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 08:12,00 +01:04,60
    6 7 KÖßLER Gabriel 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 08:16,40 +01:09,00
    7 70 ZANGERLE Elias 2003 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 08:35,20 +01:27,80
    8 33 MAAß Pascal 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 08:59,70 +01:52,30
    9 32 ABOLIS Nico 2003 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 09:25,30 +02:17,90

    Liste: 9 [4.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 6 Jahre / Durchschnittszeit: 08:06,99

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U11 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 72 HERZ Celina 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 08:59,80 ±0:00:00,00
    2 54 STIGGER Laura 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 09:00,40 +00:00,60
    3 73 LEITNER Viktoria 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 09:41,80 +00:42,00
    4 52 RAGGL Mira 2000 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 09:47,80 +00:48,00
    5 15 KREIDL Katharina 2001 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 10:04,60 +01:04,80
    6 40 LOFERER Christina 2000 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich 10:37,10 +01:37,30
    7 86 WIEDMANN Tamara 2001 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 11:34,80 +02:35,00
    8 56 HOLZKNECHT Antonia 2001 URC Ötztal AUT, Österreich 11:38,20 +02:38,40
    9 57 MATT Valentina 2001 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 11:43,20 +02:43,40
    10 92 THALER Melanie 2001 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 14:39,60 +05:39,80

    Liste: 10 [5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 9 Jahre / Durchschnittszeit: 10:46,73

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U11 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 71 BAIR Mario 2001 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 08:34,80 ±0:00:00,00
    2 39 RAMMER Christian 2000 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich 08:48,50 +00:13,70
    3 74 POHL Ronald 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 09:09,50 +00:34,70
    4 76 KIRSCHNER Maximilian 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 09:33,50 +00:58,70
    5 75 ZANGERLE Emanuel 2000 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 10:11,20 +01:36,40
    6 21 WEINSEISEN Kevin 2000 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 11:23,50 +02:48,70
    7 28 GOEDEKE Tristan 2001 Union Raiffeisen Radteam Tirol RSA, Südafrika 13:11,60 +04:36,80

    Liste: 7 [3.5 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 9 Jahre / Durchschnittszeit: 10:07,51

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U13 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 78 SPIELMANN Anna 1998 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 18:00,20 ±0:00:00,00
    2 29 NEUNER Katja 1998 RC Raika Krug, Mieming AUT, Österreich 18:34,30 +00:34,10
    3 63 VULJAJ Simone 1998 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 19:45,90 +01:45,70
    4 64 VULJAJ Gina 1999 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 20:34,80 +02:34,60
    5 80 KOPP Chiara 1999 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 21:10,90 +03:10,70

    Liste: 5 [2.5 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 11 Jahre / Durchschnittszeit: 19:37,22

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U13 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 77 BAIR Daniel 1999 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 17:19,00 ±0:00:00,00
    2 17 GOEDEKE Ronald 1999 Union Raiffeisen Radteam Tirol RSA, Südafrika 17:44,40 +00:25,40
    3 25 NIEDERACHER Lukas 1998 Tango-Cycling-Future Team AUT, Österreich 18:12,00 +00:53,00
    4 61 EHRHART Maximilian 1999 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 18:35,10 +01:16,10
    5 37 DEUTINGER Alexander 1998 RC Raika Krug, Mieming AUT, Österreich 18:37,70 +01:18,70
    6 60 PFEFFERLE Marco 1999 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich 21:24,00 +04:05,00

    Liste: 6 [3 %] der Starter aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 10 Jahre / Durchschnittszeit: 18:38,70

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U15 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 81 OBERHOFER Marina 1996 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 45:47,40 ±0:00:00,00
    2 79 OBERHOFER Sarah 1997 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 48:33,10 +02:45,70

    Liste: 2 [1 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 13 Jahre / Durchschnittszeit: 47:10,25

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U15 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 31 SCHETT Andreas 1996 Probike Lienz AUT, Österreich 39:44,40 ±0:00:00,00
    2 68 EMBACHER Armin 1997 Team Tonis Proshop, Kirchberg AUT, Österreich 41:11,40 +01:27,00
    3 82 HANDL Philip 1996 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 41:15,00 +01:30,60
    4 26 GAMPER Patrick 1997 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 41:30,60 +01:46,20
    5 43 LOFERER Alexander 1997 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich 45:31,10 +05:46,70
    6 83 COSTA Julian 1996 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 46:19,60 +06:35,20
    7 53 HOLZKNECHT Johannes 1996 URC Ötztal AUT, Österreich 47:02,90 +07:18,50
    8 20 KREIDL Alexander 1997 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 48:32,70 +08:48,30

    Liste: 8 [4 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 13 Jahre / Durchschnittszeit: 43:53,46

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U17 W
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 24 NIEDERACHER Franziska 1995 Tango-Cycling-Future Team AUT, Österreich 45:21,90 ±0:00:00,00
    2 49 SCHEIBER Nina 1994 URC Ötztal AUT, Österreich 51:25,50 +06:03,60

    Liste: 2 [1 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 15 Jahre / Durchschnittszeit: 48:23,70

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • U17 M
    Rang Stnr. Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / min Diff.
    1 34 SUNTINGER Alexander 1994 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich 39:13,40 ±0:00:00,00
    2 84 AUF DER KLAMM Elias 1994 Hai-PowerBike-Team, Haiming AUT, Österreich 39:56,00 +00:42,60
    3 42 PROSCH Matthias 1995 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich 40:12,90 +00:59,50
    4 30 TSCHON Stefan 1995 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 42:43,20 +03:29,80

    Liste: 4 [2 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 15 Jahre / Durchschnittszeit: 40:31,38

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • DNS
    Stnr. Name Jahrg. Verein Nat.
    66 EBERHARTER Anna 2002 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich
    65 SONNWEBER Philipp 2002 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich
    62 FÖGER Patrick 1998 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich
    58 KUPRIAN Sandro 2001 Skoda Falch-Radteam, Schönwies AUT, Österreich
    55 AUER Viktoria 1997 URC Ötztal AUT, Österreich
    44 BRADL Marcus 1995 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich
    41 HALTMAIER Alexander 2002 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    38 MORIANZ Fabian 1996 ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR ASV INZING AUT, Österreich
    23 GAMPER Florian 1999 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    22 GAMPER Mario 1999 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    19 KNAPP Daniel 1996 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    14 BEKOE Daniel 2000 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    12 HAGER Julian 2002 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    11 HINTNER Liam 2002 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich
    45 GRÜNDLER Fabio 1999 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich
    90 TREMETZBERGER Julian 2008 Giro de Italia AUT, Österreich

    Liste: 16 [8 %] der Starter aus 1 Nation
    Altersschnitt: 9 Jahre / Durchschnittszeit: -

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen