Skitourencup 2014/2015 - RANGGER

Ergebnislisten

Hinweis: Für die Listen gilt die Klasseneinteilung des Cups.

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsklasse: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • ALLE DAMEN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 KRENSLEHNER-SCHMID Verena 1975 mountain-rider.com GER, Deutschland 0:46:16,22 ±0:00:00,0
    2 HARTL Manuela 1975 Hervis-Rennteam GER, Deutschland 0:50:35,62 +0:04:19,4
    3 SENN Martina 1976 Berneck/Schweiz SUI, Schweiz 0:51:49,71 +0:05:33,4
    4 ERDMANN Kerstin 1981 Team „Erdinger alkoholfrei“ GER, Deutschland 0:53:39,90 +0:07:23,6
    5 AIGNER Tamara 1977 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl AUT, Österreich 0:53:45,69 +0:07:29,4
    6 FRANK Rowi 1965 - GER, Deutschland 0:55:13,87 +0:08:57,6
    7 VARNECKE Kirstin 1973 DAV Murnau GER, Deutschland 0:55:58,00 +0:09:41,7
    8 DORNAUER Lisa-Maria 1992 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:56:02,88 +0:09:46,6
    9 KNAPP Andrea 1971 WSV Jenbach AUT, Österreich 0:59:38,85 +0:13:22,6
    10 SCOPPETTA-SAILER Francesca 1973 Hervis-Rennteam AUT, Österreich 1:03:02,56 +0:16:46,3
    11 SCHLEGEL Anna 1968 Murnau GER, Deutschland 1:06:59,29 +0:20:43,0
    12 BREDOW Michaela 1971 Hervis-Rennteam GER, Deutschland 1:08:28,15 +0:22:11,9

    Liste: 12 [12 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 40 Jahre / Durchschnittszeit: 0:56:47,56

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • ALLE HERREN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 NEURAUTER Armin 1979 Haglöfs-Friends / union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:36:28,11 ±0:00:00,0
    2 LAUTENBACHER Toni 1991 DAV Bad Tölz / Ski-Zg. 231 GER, Deutschland 0:36:35,91 +0:00:07,8
    3 ZUGG Daniel 1993 Skinfit AUT, Österreich 0:38:52,10 +0:02:23,9
    4 OBENDORFER Richard 1966 RTC Inntal AUT, Österreich 0:38:58,49 +0:02:30,3
    5 EGGER Georg 1982 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:39:47,06 +0:03:18,9
    6 HALLER Bernhard 1967 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich 0:40:19,78 +0:03:51,6
    7 HOLZER Manfred 1968 Rennteam Alpbachtal AUT, Österreich 0:41:09,18 +0:04:41,0
    8 DOLL Magnus 1989 Martini Speed Team – Dynastar AUT, Österreich 0:41:10,23 +0:04:42,1
    9 KOLLER Thomas 1965 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:41:37,53 +0:05:09,4
    10 SIEDLER Jakob 1999 Rennteam Alpbachtal AUT, Österreich 0:41:51,47 +0:05:23,3
    11 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:42:14,65 +0:05:46,5
    12 OSTLER Johannes 1991 Dynafit GER, Deutschland 0:42:31,84 +0:06:03,7
    13 REISNER Martin 1981 Lenggries GER, Deutschland 0:42:50,24 +0:06:22,1
    14 STROBL Marcus 1971 Pele-Dynafit-Raceteam GER, Deutschland 0:43:35,04 +0:07:06,9
    15 HOFER Reinhard 1979 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:43:41,26 +0:07:13,1
    16 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:43,86 +0:07:15,7
    17 HURTH Reinhard 1963 Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:45,61 +0:07:17,5
    18 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:49,13 +0:07:21,0
    19 FALKNER Benjamin 1989 Mu-ski-Gruppe AUT, Österreich 0:43:51,13 +0:07:23,0
    20 TAMEGGER Mario 1974 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:44:06,63 +0:07:38,5
    21 GRUBER Peter 1990 Team Halli Galli AUT, Österreich 0:44:13,66 +0:07:45,5
    22 BERGER Ken 1973 Team Husky, Sistrans AUT, Österreich 0:44:33,32 +0:08:05,2
    23 EBERL Christian 1978 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:44:46,90 +0:08:18,7
    24 WECHSELBERGER Tobias 1987 Finkenberg AUT, Österreich 0:44:55,65 +0:08:27,5
    25 OBLASSER Lukas 1983 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:45:06,24 +0:08:38,1
    26 MAIER Guenther 1958 Team "Då schau her" GER, Deutschland 0:45:13,80 +0:08:45,6
    27 ZEISS Markus 1983 Kfz-Zeiss-Rennteam, Niederndorf AUT, Österreich 0:45:15,76 +0:08:47,6
    28 CEPUS Christof 1979 Bergrettung Rietz AUT, Österreich 0:45:19,41 +0:08:51,3
    29 DENGG Christoph 1969 Hippach AUT, Österreich 0:45:22,10 +0:08:53,9
    30 HEYER Stephan 1979 Verein Deutscher Heeresbergführer GER, Deutschland 0:45:28,69 +0:09:00,5
    31 PÜHRINGER Reinhard 1971 Mieming AUT, Österreich 0:46:18,70 +0:09:50,5
    32 SCHNEEHAGE Carsten 1975 LC Bad Dürkheim GER, Deutschland 0:46:21,25 +0:09:53,1
    33 HAUSER Dominik 1989 sporttherapie-eder.at AUT, Österreich 0:46:33,03 +0:10:04,9
    34 BARAC Marinko 1969 sportmed-telfs.at AUT, Österreich 0:46:36,12 +0:10:08,0
    35 SCHNEEBERGER Hansjörg 1981 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:44,56 +0:10:16,4
    36 SCHEIRING Thomas 1968 sportmed-telfs.at AUT, Österreich 0:46:47,46 +0:10:19,3
    37 WOBER Peter 1962 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:47:09,55 +0:10:41,4
    38 FANKHAUSER Hannes 1996 Gerlosberg AUT, Österreich 0:47:33,22 +0:11:05,1
    39 FLUNGER Peter 1954 Telfs AUT, Österreich 0:47:39,25 +0:11:11,1
    40 KUTMON Toni 1959 - AUT, Österreich 0:47:52,14 +0:11:24,0
    41 POTSTADA Helmut 1962 SC Gaisach GER, Deutschland 0:47:53,04 +0:11:24,9
    42 MAIR Jürgen 1972 Rietz AUT, Österreich 0:47:55,20 +0:11:27,0
    43 PLATTNER Ulrich 1961 RC ARBÖ - Bikepalast Tirol AUT, Österreich 0:47:56,73 +0:11:28,6
    44 WILD Christian 1996 DAV Mittenwald GER, Deutschland 0:47:59,59 +0:11:31,4
    45 LÖFFLER Andreas 1986 Team Halli Galli AUT, Österreich 0:48:07,06 +0:11:38,9
    46 HOLLAUS Marco 1989 Team Halli Galli AUT, Österreich 0:48:17,34 +0:11:49,2
    47 EDER Mario 1991 DFC Neukirchen am Großvenediger AUT, Österreich 0:48:27,24 +0:11:59,1
    48 HUYBRECHTS Wilfried 1975 Innsbruck AUT, Österreich 0:48:30,39 +0:12:02,2
    49 HAIDER Christoph 1975 Gries im Sellrain AUT, Österreich 0:48:47,19 +0:12:19,0
    50 WENDT Florian 1986 Kastelruther-Spatzen-Freunde ITA, Italien 0:49:01,41 +0:12:33,3
    51 OTTMANN Michael 1979 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich 0:49:03,27 +0:12:35,1
    52 STEGER Christopher 1988 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:08,73 +0:12:40,6
    53 RIEGLER Hans 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:27,69 +0:12:59,5
    54 TRIPOLD Franz 1963 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:54,94 +0:13:26,8
    55 ARNOLD Peter 1962 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:49:57,75 +0:13:29,6
    56 POLLNER Harald 1969 SC LT Breitenbach AUT, Österreich 0:50:13,29 +0:13:45,1
    57 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:50:38,67 +0:14:10,5
    58 SIGWART Andreas 1969 Team spirituelle Mediation GER, Deutschland 0:51:05,03 +0:14:36,9
    59 TROPPMAIR Bernhard 1988 Finkenberg AUT, Österreich 0:51:10,94 +0:14:42,8
    60 PUELACHER Thomas 1964 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich 0:51:22,58 +0:14:54,4
    61 KAISER Moritz 1998 DAV Mittenwald GER, Deutschland 0:51:37,51 +0:15:09,4
    62 AIGNER Christian 1973 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl AUT, Österreich 0:51:44,78 +0:15:16,6
    63 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:51:46,05 +0:15:17,9
    64 KEßLER Tobias 1976 - GER, Deutschland 0:52:24,52 +0:15:56,4
    65 SCHWAIGER Lorenz 1973 Team Flachland GER, Deutschland 0:52:53,78 +0:16:25,6
    66 TREFFER Michael 1985 RC Lading AUT, Österreich 0:53:44,27 +0:17:16,1
    67 CZERNETZKI Jan 1988 - 000, unbekannt 0:54:30,54 +0:18:02,4
    68 GAPP Gerhard 1970 Team spirituelle Mediation AUT, Österreich 0:54:50,82 +0:18:22,7
    69 BURTSCHER Martin 1951 Thaur AUT, Österreich 0:54:59,78 +0:18:31,6
    70 GRAMSHAMMER Peter 1955 Pele-Dynafit-Raceteam AUT, Österreich 0:55:38,54 +0:19:10,4
    71 RIESER Martin 1966 Sellrain AUT, Österreich 0:56:12,38 +0:19:44,2
    72 SCHÖNHERR Erich 1947 Pele Race Team Schwaz AUT, Österreich 0:56:58,70 +0:20:30,5
    73 TESTOR Markus 1963 Innsbruck AUT, Österreich 0:57:14,33 +0:20:46,2
    74 BRANTNER Thomas 1977 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:57:24,93 +0:20:56,8
    75 SENFTER Franz 1940 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 1:06:18,33 +0:29:50,2
    76 PIRCHNER Alois 1972 Team Pirchnerbau - Denifl AUT, Österreich 1:06:42,79 +0:30:14,6
    77 ENGL Werner 1960 Wörgl AUT, Österreich 1:08:21,37 +0:31:53,2

    Liste: 77 [77 %] der Finisher aus 4 Nationen
    Altersschnitt: 40 Jahre / Durchschnittszeit: 0:48:02,49

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • DNF

    keine Teilnehmer in dieser Gruppe

  • DNS
    Name Jahrg. Verein Nat.
    MADER Florian 1993 Mu-ski-Gruppe AUT, Österreich
    MADER Hansjörg 1992 Mu-ski-Gruppe AUT, Österreich
    MATTHES Martin 1990 SV Cross the Alps, Söll GER, Deutschland
    WINKLER Manfred 1969 Hervis-Rennteam AUT, Österreich
    RUBISOIER Daniel 1982 Team Pirchnerbau - Denifl AUT, Österreich
    NEULAND Ralf 1965 Hervis-Ski-Running AUT, Österreich
    RESCH Hubert 1964 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich
    KREIDL Klaus 1975 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich
    KRÖLL Markus 1972 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich
    GRUBER Stefan 1963 Kama-Natursteinprojekte AUT, Österreich
    KÄFERBÖCK Simone 1986 Craft - Princess - Extreme-Team AUT, Österreich

    Liste: 11 Teilnehmer aller Genannten
    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol