ELITE / U23AMATEURE  HOME   JUNIORSEXTREMESPORTKLASSEMTB
Ötztaler Radmarathon, SO, 30. August 2009


ERGEBNISSE
123 kB | ergebnisse_oetztaler_radmarathon_urrtt_2009_corr.jpg
lt. → Ranglisten auf Datasport.com



Vorschau aufs VIDEO



exemplarischer Rennverlauf
Datasport führt die Zeitnehmung beim Ötztaler Radmarathon durch und bietet dabei den kostenlosen Service einer SMS-Benachrichtigung an. Was dabei mit ca. 20 min Verzögerung beim Empfänger ankommt, liest sich dann wie ein Ereignisprotokoll und hält somit auch andere als die jeweiligen Teilnehmer auf dem Laufenden:

DATASPORT
08:32:48
Hallo Marian (859), Du hast Kühtai erreicht um 08:31.23,1. Deine Rennzeit ist 1:45.15,9. Timing by Datasport

08:44:49
Hallo Wolfgang (44), Du hast Kühtai erreicht um 08:43.57,1. Deine Rennzeit ist 1:58.48,1. Timing by Datasport

10:30:05
Hallo Marian (859), Du hast den Brennerpass erreicht um 10:27.41,7. Deine Rennzeit ist 3:41.34,5. Timing by Datasport

10:48:13
Hallo Wolfgang (44), Du hast Brennerpass erreicht um 10:45.37,0. Deine Rennzeit ist 4:00.28,0. Timing by Datasport

12:03:25
Hallo Marian (859), Du hast den Jaufenpass erreicht um 12:02.07,2. Deine Rennzeit ist 5:16.00,0. Timing by Datasport

12:39:32
Hallo Wolfgang (44), Du hast den Jaufenpass erreicht um 12:36.53,6. Deine Rennzeit ist 5:51.44,6. Timing by Datasport

16:15:14
Hallo Marian (859), da hast du deinen Traum! Glückwunsch vom OK Team! Das Ziel in Sölden hast Du in 8:26.39,0 erreicht. Siegerzeremonie um 21:00.

16:24:35
Hallo Wolfgang (44), da hast du deinen Traum! Glückwunsch vom OK Team! Das Ziel in Sölden hast Du in 9:36.40,1 erreicht. Siegerzeremonie um 21:00.

20:55:09
Hallo Wolfgang, Glückwunsch Du bist ein Oetztaler Finisher! Deine Zeit=9:36.40,1 Gesamtrang=1077. AKrang=611. Siegerzeremonie um 21:00 (44)

Anmerkung: Die Zwischenzeitnehmung am Timmelsjoch war ausgefallen, deshalb gibt's dazu keine Benachrichtigungen, auch sind offenbar nicht für alle Teilnehmer alle Meldungen geschickt (oder empfangen?) worden, weshalb die obige Auflistung am Ende für die zwei Teilnehmer unterschiedlichen Umfang annimmt.


ausgesuchte erste Bilder - ein Mix aus Handyfotos, Videostandbildern und einigen wenigen 'echten' Fotos <MM>
100 kB | mvi_2443_4gb_frame947
42 kB | mvi_2612_512mb_frame92
274 kB | img_2594_512mb
58 kB | bild043
93 kB | mvi_2539_4gb_frame64
82 kB | mvi_2504_4gb_frame258
98 kB | mvi_2351_2gb_frame55
102 kB | mvi_2537_4gb_frame131
83 kB | mvi_2628_512mb_frame90
43 kB | bild017
97 kB | mvi_2504_4gb_frame175
101 kB | mvi_2518_4gb_frame251
60 kB | mvi_2545_4gb_frame41
21 kB | bild002
115 kB | mvi_2558_4gb_frame140
96 kB | mvi_2449_4gb_frame55
87 kB | mvi_2576_512mb_frame72
73 kB | mvi_2632_512mb_frame24
46 kB | mvi_2611_512mb_frame24
22 kB | bild052
101 kB | mvi_2491_4gb_frame146
87 kB | mvi_2631_512mb_frame41
33 kB | bild029
186 kB | img_2615_512mb
92 kB | mvi_2571_512mb_frame123
39 kB | mvi_2583_512mb_frame84
98 kB | mvi_2429_4gb_frame147
46 kB | bild016
30 kB | bild007
88 kB | mvi_2468_4gb_frame655
91 kB | mvi_2523_4gb_frame46
69 kB | mvi_2360_2gb_frame195
115 kB | mvi_2633_512mb_frame119
79 kB | mvi_2602_512mb_frame124
50 kB | bild015
44 kB | bild048
88 kB | mvi_2495_4gb_frame197
15 kB | bild003
41 kB | bild035
87 kB | mvi_2440_4gb_frame280
22 kB | bild041
41 kB | bild021
27 kB | bild047
92 kB | mvi_2520_4gb_frame124
37 kB | bild034
15 kB | bild024
138 kB | img_2534_4gb
102 kB | mvi_2432_4gb_frame206
20 kB | mvi_2613_512mb_frame124
84 kB | mvi_2582_512mb_frame76
71 kB | mvi_2556_4gb_frame50
132 kB | mvi_2477_4gb_frame55
86 kB | mvi_2454_4gb_frame257
41 kB | bild032
101 kB | mvi_2494_4gb_frame340
45 kB | bild037
83 kB | mvi_2547_4gb_frame235
53 kB | mvi_2518_4gb_frame153
50 kB | mvi_2557_4gb_frame8
82 kB | mvi_2507_4gb_frame774
91 kB | mvi_2427_4gb_frame676
79 kB | mvi_2510_4gb_frame1180
35 kB | bild005
42 kB | bild006
47 kB | bild018
22 kB | bild049
34 kB | bild028
89 kB | mvi_2567_512mb_frame89
116 kB | img_2533_4gb
39 kB | mvi_2499_4gb_frame159
43 kB | mvi_2617_512mb_frame121
83 kB | mvi_2503_4gb_frame28
65 kB | mvi_2620_512mb_frame63
40 kB | bild009
95 kB | mvi_2363_2gb_frame280
84 kB | mvi_2479_4gb_frame181
71 kB | bild044
29 kB | bild027
124 kB | mvi_2562_4gb_frame0
135 kB | img_2532_4gb
49 kB | bild019
28 kB | bild045
72 kB | mvi_2586_512mb_frame444
73 kB | mvi_2431_4gb_frame75
70 kB | mvi_2585_512mb_frame254
36 kB | bild022
81 kB | mvi_2395_2gb_frame384
84 kB | mvi_2510_4gb_frame959
42 kB | bild008
96 kB | mvi_2365_2gb_frame819
23 kB | bild042
81 kB | mvi_2572_512mb_frame131
6 kB | aufmacher
85 kB | mvi_2587_512mb_frame105
105 kB | mvi_2563_4gb_frame81
110 kB | mvi_2502_4gb_frame361
78 kB | mvi_2504_4gb_frame61
118 kB | mvi_2563_4gb_frame180
105 kB | mvi_2559_4gb_frame152
38 kB | bild011
81 kB | mvi_2554_4gb_frame217
50 kB | bild053
15 kB | bild025
57 kB | mvi_2380_2gb_frame9
84 kB | mvi_2626_512mb_frame31
81 kB | mvi_2525_4gb_frame33
41 kB | bild036
19 kB | bild020
39 kB | bild026
58 kB | mvi_2604_512mb_frame67
93 kB | mvi_2516_4gb_frame113
25 kB | bild046
88 kB | mvi_2553_4gb_frame25
66 kB | mvi_2575_512mb_frame202
77 kB | mvi_2486_4gb_frame30
105 kB | mvi_2399_2gb_frame1175
103 kB | mvi_2578_512mb_frame450
72 kB | mvi_2579_512mb_frame125
46 kB | mvi_2600_512mb_frame105
66 kB | mvi_2413_4gb_frame511
72 kB | mvi_2618_512mb_frame47
72 kB | mvi_2519_4gb_frame92
60 kB | mvi_2598_512mb_frame12
85 kB | mvi_2453_4gb_frame312
247 kB | img_2637_512mb
196 kB | img_2634_512mb
24 kB | bild031
56 kB | mvi_2399_2gb_frame206
43 kB | bild054
89 kB | mvi_2524_4gb_frame40
258 kB | img_2589_512mb
30 kB | mvi_2352_2gb_frame0
105 kB | mvi_2369_2gb_frame415
55 kB | mvi_2610_512mb_frame284
68 kB | mvi_2614_512mb_frame184
83 kB | mvi_2493_4gb_frame688
85 kB | mvi_2483_4gb_frame906
31 kB | bild023
64 kB | mvi_2521_4gb_frame150
82 kB | mvi_2548_4gb_frame97
106 kB | mvi_2564_4gb_frame209
120 kB | mvi_2558_4gb_frame32
42 kB | bild010
24 kB | bild004
102 kB | mvi_2508_4gb_frame67
57 kB | mvi_2563_4gb_frame217
25 kB | bild050
23 kB | bild038
54 kB | mvi_2526_4gb_frame8
35 kB | bild012
34 kB | bild014
58 kB | mvi_2601_512mb_frame105
33 kB | bild033
75 kB | bild051





Ich habe einen Traum

Am Sonntag ist es soweit! Ötztaler Radmarathon (SO 30. 08. 2009 / Sölden).
4200 Teilnehmer werden sich der ultimativen Härteprüfung unterziehen, darunter 15 aus unserer Truppe, auf diesem Weg alles Gute, viel Erfolg, und einen unfallfreien Ötztaler!

Antes Hannes
Arnold Rudolf
Ausweger Christian
Ausweger Gerhard
Dr. Mader Wolfgang
Eberharter Joachim
Edelbauer Bernhard
Gabriel Andreas
Kathrein Gerhard
Latimer James
Mößlacher Johann
Rast Jochen
Schirmer Annika
Staller Marian
Steuer Georg


Toi-toi-toi!! - Lasst es krachen!
Strecke zum downloaden
Höhenprofil zum downloaden

KS


auch interessant:


Archivlink
Diese Seite wurde seit
dem 06. 02. 2009
8405x betrachtet.