ELITE / U23AMATEURE  HOME   JUNIORSEXTREMESPORTKLASSEMTB
9. Bezirksblätter Kolsassberg Classic


Bei strahlendem Sonnenschein ging gestern die 9. Kolsassberg Classic über die Bühne. 167 Sportler/innen bezwungen die 5,7 km und 590hm. Die gigantische Siegerzeit von Totschnig Harald betrug 20 min 22sec. Somit wurde der Streckenrekord von Gerrit Glomser von 2006 geknackt.

Viele Stockerlplätze gab es für unser Team:

Latimer James gewinnt die Klasse Herren 3
Stock Mario gewinnt die Klasse Jugend.
Stock Mario Jugend, Platz 3.
Süß Lukas Herren 1, Platz 2.
Geditz Helmut Herren 5, Platz 3.
Moser Sepp Herren 6, Platz 2.
Lieb Alexander U/17, Platz 3.
Ebner Susanne Damen 1, Platz2.
Steiner Klaus Herren 3, Platz 3.

221 kB | james.jpg
Latimer James


Und dies sind die gesammten Ergebnisse unseres Teams:

Stock Mario Jugend Platz 1. 00:24:36
Stock Hannes Jugend Platz 3. 00:29:03
Sprenger Michael Jugend Platz 4. 00:30:19
Gamper Patrick Jugend Platz 5. 00:30:38
Klingler Marco Jugend Platz 6. 00:30:43
Baumann Lukas Jugend Platz 7. 00:31:06
Kreidl Alexander Jugend Platz 8. 00:39:07

Süß Lukas Herren 1 Platz 2. 00:28:21

Pfluger Moritz Herren 2 Platz 10. 00:29:02

Latimer James Herren 3 Platz 1. 00:22:21
Steiner Klaus Herren 3 Platz 3. 00:23:24
Staller Marian Herren 3 Platz 5. 00:24:05
Schrettl Thomas Herren 3 Platz 8. 00:24:44
Edelbauer Bernhard Herren 3 Platz 15. 00:27:10
Spruck Mathias Herren 3 Platz 20 00:28:50
Rast Jochen Herren 3 Platz 21. 00:30:25
Schmutzhard Philipp Herren 3 Platz 23. 00:32:23
Klingler Markus Herren 3 Platz 27. 00:41:54

Kreidl Thomas Herren 4 Platz 12. 00:26:16
Eberharter Joachim Herren 4 Platz 15. 00:26:44
Gamper Manfred Herren 4 Platz 22. 00:28:35
Kirchlechner Andi Herren 4 Platz 23. 00:30:33
Sporer Ossi Herren 4 Platz 27. 00:32:18
Narr Otti Herren 4 Platz 29. 00:32:22
Lindner Peter Herren 4 Platz 30. 00:32:56
Schwabl Adolf Herren 4 Platz 32. 00:36:03
Eder Gerhard Herren 4 Platz 33. 00:41:54

Geditz Helmut Herren 5 Platz 3. 00:27:16
Krug Alfred Herren 5 Platz 7. 00:30:13
Bair Helmuth Herren 5 Platz 9. 00:30:58
Huber Adolf Herren 5 Platz 10. 00:31:07
Kofler Gerhard Herren 5 Platz 11. 00:31:21
Rohrmoser Sigi Herren 5 Platz 16 00:36:03
Sierek Andreas Herren 5 Platz 17. 00:36:21
Denzel Walter Herren 5 Platz 18. 00:41:19

Moser Sepp Herren 6 Platz 2. 00:31:48
Krapf Alois Herren 6 Platz 4. 00:33:20
Rast Joachim Herren 6 Platz 6. 00:37:48

Lieb Alexander U/17 Platz 3. 00:26:00
Graßmaier Andreas U/17 Platz 4. 00:26:08
Anfang David U/17 Platz 6. 00:28:08
Bachmann Manuel U/17 Platz 7. 00:30:05

Moser Markus Elite Platz 7. 00:21:18
Gredler Roman Elite Platz 8. 00:21:23
Markt Bernd Elite Platz 14. 00:23:10
Wildauer Christian Elite Platz 17. 00:23:49
Praxmarer Stefan Elite Platz 19. 00:25:23
Comploi Martin Elite Platz 20. 00:26:01
Schernthanner Philipp Elite Platz 22. 00:27:03

Ebner Susanne Damen 1 Platz 2. 00:32:46

Sporer Gabi Damen 2 Platz 6. 00:33:59

KS


auch interessant:


Archivlink
Diese Seite wurde seit
dem 05. 10. 2009
8234x betrachtet.