Sparkassen-Kids-Cup 2011

Klassenergebnisse nach "MTB-Rennen Derfeser-Schottergrube"

Rosenheim    Schwaz / Vomp    Bad Häring    Holzkirchen    Fischbachau    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    

 BAMBINI W  |  BAMBINI M  |  KINDER I W  |  KINDER I M  |  KINDER II W  |  KINDER II M  |  SCHüLER I W  |  SCHüLER I M  |  SCHüLER II W  |  SCHüLER II M  |  JUGEND W  |  JUGEND M  |  ALLES 


    Tabelle gültig seit 30. 5., 16:24 Uhr, korr. 21:58 Uhr | Startpunkte ergänzt → alle +1: 28. 9., 23:10 Uhr

  • SCHüLER I M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Rosenheim Schwaz Σ Trend Tipp #3
    1 FRICK Bastian 2000 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 48 51 99 53
    1 NEUMÜLLER Tim 1999 SV DJK Kolbermoor GER, Deutschland 51 48 99 47
    3 MARX Benedikt 1999 SV DJK Kolbermoor GER, Deutschland 39 45 84 48
    3 LECHNER Christoph 2000 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 41 43 84 44
    5 RAMMER Christian 2000 Radunion Unterland AUT, Österreich 40 40 80 40
    6 STEINECKER Marinus 2000 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 37 39 76 40
    7 BADER Werner 2000 Rudy-Project-Junior-Team GER, Deutschland 33 41 74 45
    8 SANFTL Johannes 1999 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 34 38 72 40
    8 PEIKER Valentin 1999 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 35 37 72 38
    10 HORSCHINEGG Mischa 1999 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 28 36 64 40
    11 GRÜNDLER Fabio 1999 Radunion Unterland AUT, Österreich 25 35 60 40
    12 SCHNUCK Christian 2000 SG Hausham GER, Deutschland 21 34 55 41
    13 SCHNEIDER Michael 1999 SC Velo Keller - Vagen GER, Deutschland 20 33 53 40
    14 FLEISCHER Daniel 1999 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 19 30 49 36
    15 HÜBERT Andreas 2000 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 17 29 46 35
    16 REICHSTEIN Niklas 1999 TV Redwitz GER, Deutschland 45 - 45 45
    17 JAKOBS Lars 1999 RSK RSV Freilassing GER, Deutschland 43 - 43 43
    18 LANGE Jonathan 1999 IKO-Corratec / Dienstagsradler-Team GER, Deutschland 38 - 38 38
    19 BICHLER Timo 1999 RSV Grafenau / TREK-Junior-Team GER, Deutschland 36 - 36 36
    20 WAGNER Moritz 1999 RV Neustift 1900 Freising e. V. GER, Deutschland 32 - 32 32
    20 KERESTEZI David 2000 SC Velo Keller - Vagen GER, Deutschland - 32 32 32
    22 WIEDEN Luca 1999 Radunion Unterland AUT, Österreich 31 - 31 31
    22 GRAD Nico 2000 TUS Holzkirchen GER, Deutschland - 31 31 31
    24 MEYER Lukas 1999 SC Rosenheim, Stadtwerke-Rosenheim-Bike-Team GER, Deutschland 30 - 30 30
    25 WEIßENBURGER Benjamin 1999 - GER, Deutschland 29 - 29 29
    26 AUANGER Marius 2000 SC Rosenheim, Stadtwerke-Rosenheim-Bike-Team GER, Deutschland 27 - 27 27
    27 ELBS Raphael 2000 RVN Freising GER, Deutschland 26 - 26 26
    28 KUNZ Alexander 2000 Team Corratec GER, Deutschland 24 - 24 24
    29 HETTENKOFER Benedikt 1999 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 23 - 23 23
    30 SCHLENDER Lukas 1999 - GER, Deutschland 22 - 22 22
    31 RENNER Maximilian 2000 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 18 - 18 18

    Liste: 31 [16.8 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 12 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück