Sparkassen-Kids-Cup 2012

Klassenergebnisse nach "Cross-Country Rennen Irschenberg"

Rosenheim    Schwaz / Vomperbach    Bad Häring    Holzkirchen    Fischbachau    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    

 U7 W  |  U7 M  |  U9 W   |  U9 M  |  U11 W  |  U11 M  |  U13 W  |  U13 M  |  U15 W  |  U15 M  |  U17 W  |  U17 M  |  ALLES  |  VEREINE 

    Tabelle gültig seit 17. 9., 16:58 Uhr; Vereinswertung am 18. 9. um 16:07 aktualisiert Aktualisierung der Vereinswertung folgt bis spätestens morgen 18 Uhr

  • U11M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Rosenheim Schwaz Bad Häring Holzkirchen Fischbachau Irschenberg Σ Trend Tipp #7
    1 TREIBENREIF Florian 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 42 47 40 39 40 42 250 44
    1 SCHRETTL Marco 2003 Radunion Unterland / Inntal-Bike AUT, Österreich 50 50 50 50 50 - 250 50
    3 RECH Ben 2003 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 38 39 42 40 38 47 244 44
    4 SCHÜSSLER Fabian 2002 Rudy-Project-Juniorteam / RSV Irschenberg GER, Deutschland 47 - 44 42 44 50 227 49
    5 STOCKER Michael 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 40 - 47 47 47 44 225 41
    6 DOLL Georg 2002 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung Ski GER, Deutschland 32 35 34 36 37 34 208 32
    7 DUCKECK Jakob 2003 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung Ski GER, Deutschland 33 36 33 33 34 36 205 36
    8 EDBAUER Hannes 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 39 - 38 38 42 40 197 41
    8 FRICK Fabian 2003 Rudy-Project-Juniorteam / RSV Irschenberg GER, Deutschland 44 44 - 44 26 39 197 25
    10 KONRAD Xavier 2003 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung Ski GER, Deutschland 27 34 28 31 31 30 181 27
    11 BARESEL Louis 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 36 - 35 37 36 33 177 33
    12 KETTERL Vincent 2003 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung Ski GER, Deutschland 35 - 31 35 33 35 169 37
    13 KLIMT Luis 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland - 37 37 23 28 37 162 42
    14 BETZINGER Klaus 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland - 33 32 34 20 32 151 40
    15 KUNZE Paul 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 31 - 30 28 30 31 150 32
    16 SCHNEIDER Andreas 2003 SC Velo Keller, Vagen - e. V. GER, Deutschland - 30 27 26 21 25 129 20
    17 ABOLIS Nico 2003 RSV Weer - Kolsass AUT, Österreich 24 28 26 25 19 - 122 18
    18 ZAUCHNER Lucas 2002 RSV Weer - Kolsass AUT, Österreich 37 42 39 - - - 118 38
    19 RIEDERER Florian 2003 SC Velo Keller, Vagen - e. V. GER, Deutschland - 32 29 29 - 27 117 26
    20 LEIBIG Elias 2003 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 30 - - 30 25 - 85 24
    21 SENNHOFER Marinus 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland - - 36 - 39 - 75 41
    22 NIEDERAU Kai Bjarne 2002 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 25 - - 27 22 - 74 21
    23 STEINHAUS Jonathan 2002 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland - - - 32 35 - 67 37
    24 WEINMANN Aved 2002 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 34 - - - 32 - 66 31
    25 LADANYI Caspar 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 26 - - - 29 - 55 31
    26 BLÖCHINGER Fabian 2002 RSV Irschenberg GER, Deutschland - - - 24 - 29 53 32
    27 HACK Moritz 2002 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 28 - - - 24 - 52 22
    28 NEURURER Nathan 2003 Radunion Unterland / Inntal-Bike AUT, Österreich 23 27 - - - - 50 29
    29 MAAß Pascal 2003 RSV Weer - Kolsass GER, Deutschland - 40 - - - - 40 40
    30 DAUMÜLLER Jonathan 2003 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland - - - - - 38 38 38
    30 BERGER Gregor 2003 RSV Weer - Kolsass AUT, Österreich - 38 - - - - 38 38
    32 KOHLER Kevin 2002 RSV Weer - Kolsass AUT, Österreich - 31 - - - - 31 31
    33 WALCH Fabio 2003 Jenbach AUT, Österreich - 29 - - - - 29 29
    33 ZEIS Xaver 2003 RSV Weer - Kolsass AUT, Österreich 29 - - - - - 29 29
    35 STANGLMAYER Jakob 2002 - GER, Deutschland - - - - 27 - 27 27
    36 KLÜMPER David 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland - - - - - 26 26 26
    37 SCHLIERSMAYER Anian 2002 SC Wall GER, Deutschland - - - - 23 - 23 23
    38 ZEHENTNER David 2003 SV Bayrischzell GER, Deutschland - - - - - - 0 0
    38 WECHSELBERGER Martin 2003 Schlitters AUT, Österreich - - - - - - 0 0
    38 GRIEßER Lukas 2003 ÖAMTC - RAIKA - Kleider Mair - ASV Inzing AUT, Österreich - - - - - - 0 0

    Liste: 40 [14.8 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 10 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht