eldoRADo-Sparkassen-Kids-Cup 2016

Klassenergebnisse nach "Gesamtwertung" - CUPENDSTAND

Wörgl    Bad Häring    Großhartpenning    Rosenheim    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    2015    

 U7 W  |  U7 M  |  U9 W   |  U9 M  |  U11 W  |  U11 M  |  U13 W  |  U13 M  |  U15 W  |  U15 M  |  U17 W  |  U17 M  |  SPORTKLASSE M  |  SPORTKLASSE W  |  ALLES  |  VEREINE 

    Tabelle gültig seit 23. 10., 12:40 Uhr 3. 10., 14:59 Uhr, Vereinswertung gültig seit 15:42 Uhr

  • U9W - 3 Streichresultate
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Wörgl Bad Häring Großhartpenning Rosenheim Irschenberg Benediktbeuern St. Johann Anz. Bonus Σ
    1 ILS Meike 2008 Stadtwerke Rosenheim - Bike-Team GER, Deutschland 50  47  47 50 50  44   44  7 10 207
    1 MANG Annemarie 2008 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 47 50 50  47   47   47  50 7 10 207
    3 KETTERL Valeria 2008 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung MTB/Ski GER, Deutschland 44  44   40  44  44  50 47 7 10 195
    4 JURTHE Pia 2008 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 42  42   38  42  40  42 42 7 10 178
    5 WAGENSTETTER Emily  2009 RSV rosenheim.de GER, Deutschland 40  37  44  40  42  40  40 7 10 176
    6 ATTELMANN Beatrix 2009 Godiva Trailriders GBR, Großbritannien - 40 42 39  38   39  39 6 5 165
    6 GEYER Gioia 2009 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 39 39  38   38  39  38  38 7 10 165
    8 STOCKER Magdalena 2009 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 38  36  39 37 37  34  - 6 5 156
    9 WEINGAND Theresa 2009 TSV Oberammergau GER, Deutschland - 38 36 36 - - - 3 0 110

    Liste: 9 [2.3 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 7 Jahre
    ...beste Aufsteigerin

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht