eldoRADo-Kids-Cup 2018

Klassenergebnisse nach "11. Pölven-Race — Bad Häring & Schwoich"

Angerberg    Bad Häring    Großhartpenning    Rosenheim    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    2017    

 U7 W  |  U7 M  |  U9 W   |  U9 M  |  U11 W  |  U11 M  |  U13 W  |  U13 M  |  U15 W  |  U15 M  |  U17 W  |  U17 M  |  SPORTKLASSE M  |  SPORTKLASSE W  |  ALLES  |  VEREINE 

    Tabelle gültig seit 18. 6., 16:24 Uhr

  • U7M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Angerberg Bad Häring Σ Σ '17 Trend Tipp #3
    1 THURMAN Benedict 2012 TSV Benediktbeuern-Bichl, Abt. MTB/Ski GER, Deutschland 50 47 97 - 46
    1 UNTEREICHMEIER Jakob 2012 Schliersee GER, Deutschland 47 50 97 - 50
    3 NEWMAN Stefan 2013 RSV Hachinger Tal GBR, Großbritannien 36 44 80 73 48
    4 LEIMBACH Henri 2013 INNcycling/Phonework Bike-Team GER, Deutschland 39 39 78 - 39
    5 PANTKE Max 2013 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 37 40 77 - 42
    6 LUCHNER Samuel 2012 RV Bike-Service, Scheffau AUT, Österreich 34 38 72 - 40
    7 BRANDTNER Marvin 2014 SV Gnus AUT, Österreich 33 34 67 - 35
    8 SIXT Maximilian 2013 SC Velo-Keller Vagen - e. V. GER, Deutschland 29 36 65 35 40
    9 UNTEREICHMEIER Lukas 2014 Schliersee GER, Deutschland 30 33 63 - 35
    10 MÜLLER Valentin 2012 Bike Infection, Kaprun AUT, Österreich 44 - 44 - 44
    11 LENGMÜLLER Kilian 2013 Radsport Tegernseer Tal / RTT GER, Deutschland - 42 42 - 42
    11 HÄNSEL Luis 2013 Peak Passion GER, Deutschland 42 - 42 - 42
    13 ZOTT Felix 2013 INNcycling/Phonework Bike-Team GER, Deutschland 40 - 40 76 40
    14 EHAM Lorenz 2013 - GER, Deutschland 38 - 38 - 38
    15 FUNCK Leonardo 2012 AC Milan GER, Deutschland - 37 37 - 37
    16 DICK Lorenz 2014 INNcycling/Phonework Bike-Team GER, Deutschland - 35 35 - 35
    16 SCHÖBEL Ruben 2013 - GER, Deutschland 35 - 35 - 35
    18 HAIBEL Moritz 2014 - GER, Deutschland - 32 32 - 32
    18 TEUSCHEL Levy 2014 eldoRADo-Biketeam AUT, Österreich 32 - 32 - 32
    20 EHAM Martin 2014 - GER, Deutschland 31 - 31 - 31
    21 RUPRECHT Matteo 2015 SC Lattella Wörgl AUT, Österreich - - 0 - 0

    Liste: 21 [9.9 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 5 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht