eldoRADo-Kids-Cup 2019Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U7W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U7M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U9W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U9M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U11W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U11M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U13W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U13M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U15W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U15M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U17W Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- U17M Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- SPORTM Tabelle gültig seit 1. 7., 1921 Uhr; Korr.: 17. 7., 2351 (U13m)
- SPORTW
Rang |
Name |
Jahrg. |
Verein |
Nat. |
Scheffau |
Angerberg |
Bad Häring |
Großhartpenning |
Σ |
Σ '18 |
Trend |
Tipp #5 |
|
BAUCHMÜLLER Johanna |
2002 |
INNcycling/Phonework Bike-Team |
|
- |
- |
50 |
- |
50 |
144 |
⇔ |
50 |
|
GOGL Sarah |
1989 |
RV Bike-Service Scheffau |
|
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
⇔ |
0 |
|
NEUNER Katja |
1998 |
Recheis - Latella |
|
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
⇔ |
0 |
Liste: 3 [0.8 %] der Finisher aus 2 NationenAltersschnitt: 2002 Jahre [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken] |