Tiroler Radsportcup '09

Klassenergebnisse nach "Rinner-4h-MTB-Trophy '09"

Loas    Rinn    Wattens    Tulfes    Hinterh.    Telfes    M-King    KBC    

  • DAMEN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Loas Rinn Σ Trend Tipp 3. Rennen Anz.
    1 SWIDRAK Veronika 1971 Cooolsport-Bottecchia AUT, Österreich 98 98 196 98 2
    2 KNOLL Verena 1982 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 95 95 190 95 2
    3 DUFTNER Nina 1977 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 100 100 100 1
    3 POSCH Doris 1973 Pro-V Arbö Lady´s Team Tirol AUT, Österreich 100 - 100 100 1
    5 FENNEL Esther 1981 RSC logwin, Kempten GER, Deutschland 99 - 99 99 1
    5 SCHARNREITNER Heidi 1982 ARBÖ RC Bike-Point Innsbruck AUT, Österreich - 99 99 99 1
    7 STAUFER Marita 1973 SC Hermagor Mountainbiker AUT, Österreich - 97 97 97 1
    7 HUFNAGL Birgit 1968 sportrad-zoephel-racing-team GER, Deutschland 97 - 97 97 1
    9 HÖRHAGER Christina 1994 Radunion Unterland/Tirol AUT, Österreich 96 - 96 96 1
    9 KASTLUNGER Christina 1980 Olmbiker ITA, Italien - 96 96 96 1
    11 WOLF Gabi 1970 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 94 94 94 1
    11 SCHNEIDER Rosmarie 1968 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 94 - 94 94 1
    13 HÖRHAGER Alexandra 1996 Radunion Unterland/Tirol AUT, Österreich 93 - 93 93 1

    Liste: 13 [11.4 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 31 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • HERREN U40
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Loas Rinn Σ Trend Tipp 3. Rennen Anz.
    1 LAIMGRUBER Bernhard 1974 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich 97 100 197 100 2
    2 OMMINGER Gerhard 1981 RC Resch AUT, Österreich 95 98 193 100 2
    3 RECHEIS Thomas 1985 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 77 94 171 100 2
    4 ALTSTÄTTER Christian 1979 RC Resch AUT, Österreich 73 92 165 100 2
    5 MEISTER Wolfgang 1977 Hervis Grabenweg, Innsbruck AUT, Österreich 79 79 158 79 2
    6 BERGER Thomas 1981 Union MTB Team Sudden Death AUT, Österreich 78 78 156 78 2
    7 TSCHAFFERT Gerald 1980 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 70 75 145 78 2
    8 JÄGER Charly 1973 Team i Ciclofilisti AUT, Österreich 65 76 141 82 2
    9 KANDLER Stefan 1976 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 36 86 122 100 2
    10 SCHNEIDER Walter 1974 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 49 71 120 82 2
    11 KNOLL Alexander 1975 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 54 63 117 68 2
    12 BERGMEISTER Christoph 1990 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 50 58 108 62 2
    13 ORTNER Andreas 1975 Corratec World Team GER, Deutschland 100 - 100 100 1
    14 RUBISOIER Daniel 1982 Team Pirchnerbau AUT, Österreich - 99 99 99 1
    14 TRAXL Andreas 1973 Team Mooserwirt Ridley, St. Anton am Arlberg AUT, Österreich 99 - 99 99 1
    16 OBWALLER Hans Peter 1971 Team Roadbike-Holidays KTM AUT, Österreich 98 - 98 98 1
    17 UNTERWADITZER Peter 1975 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 96 96 96 1
    17 JUEN Thomas 1985 Testa Rossa AUT, Österreich 96 - 96 96 1
    19 LENGAUER Marco 1990 Radunion Unterland/Tirol AUT, Österreich 94 - 94 94 1
    20 BERGMANN Bernd 1972 Steinbach Bike Team AUT, Österreich 93 - 93 93 1
    21 DRAXL Alexander 1974 Mountainbiker.at AUT, Österreich 92 - 92 92 1
    22 GUGGENMOS Stefan 1979 Radunion Unterland/Angerberg (NAKITA) AUT, Österreich 90 - 90 90 1
    23 MITTERDORFER Markus 1985 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 89 - 89 89 1
    24 SAURWEIN Alois 1972 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 88 - 88 88 1
    25 VIKOLER Luis 1972 Olmbiker ITA, Italien - 87 87 87 1
    25 THÖNI Frederick 1986 Team Pirchnerbau AUT, Österreich 87 - 87 87 1
    27 KOFLER Reinhard 1978 Team Pirchnerbau AUT, Österreich - 85 85 85 1
    28 STRIEMITZER Roland 1987 Testa Rossa AUT, Österreich 84 - 84 84 1
    28 BALDEMAIR Gerhard 1971 SV Rinn AUT, Österreich - 84 84 84 1
    30 STALLER Marian 1979 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 83 - 83 83 1
    31 GRABO Franz 1976 RSG Werdenfels GER, Deutschland 82 - 82 82 1
    32 HECHENBLAICKNER Markus 1982 Team Mooserwirt Ridley, St. Anton am Arlberg AUT, Österreich 81 - 81 81 1
    33 SCHMIDT Reimund 1976 RC Resch AUT, Österreich - 80 80 80 1
    33 SCHRETTL Thomas 1972 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 80 - 80 80 1
    35 OLIVIERI Patrick 1975 Bikeclub Klausen ITA, Italien - 77 77 77 1
    36 SEUFFERTH Ander 1977 RSG Werdenfels GER, Deutschland 76 - 76 76 1
    37 JENNY Tobias 1987 Team RV Djs Bikeshop AUT, Österreich 75 - 75 75 1
    38 PRAMSTALLER Jörg 1987 Team Pirchnerbau AUT, Österreich - 74 74 74 1
    39 NIEDERKOFLER Armin 1972 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich - 73 73 73 1
    40 STADLER Stefan 1986 Team Roadbike-Holidays KTM AUT, Österreich 72 - 72 72 1
    41 EINKEMMER Norbert 1969 Wild Thing Absam AUT, Österreich - 70 70 70 1
    42 HUEMER Klaus 1970 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 69 - 69 69 1
    43 NIEDERMAYR Clemens 1979 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 68 - 68 68 1
    44 DANDER Vinzenz 1992 - AUT, Österreich 67 - 67 67 1
    44 SCHMIDT Georg 1982 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich - 67 67 67 1
    46 PLIEGER Andreas 1976 Bikeclub Klausen ITA, Italien - 66 66 66 1
    47 ZIFREIND Alexander 1978 Union MTB Team Sudden Death AUT, Österreich - 65 65 65 1
    48 BOCK Oliver 1974 Team Pirchnerbau AUT, Österreich - 64 64 64 1
    49 PRAXMARER Stephan 1989 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 62 - 62 62 1
    50 BERGER Andreas 1975 Union MTB Team Sudden Death AUT, Österreich - 61 61 61 1
    51 KANDSBERGER Andreas 1971 sportrad-zoephel-racing-team GER, Deutschland 57 - 57 57 1
    52 HOLZHAMMER Richard 1978 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich - 56 56 56 1
    52 PÖPPEL Andreas 1976 RC Martins Bikeshop, Unken GER, Deutschland 56 - 56 56 1
    54 AUER Christian 1983 Team Mooserwirt Ridley, St. Anton am Arlberg AUT, Österreich 55 - 55 55 1
    55 GASPARINI Mirco 1980 Bikeclub Klausen ITA, Italien - 53 53 53 1
    56 BUCHEGGER René 1976 Innsbruck AUT, Österreich 52 - 52 52 1
    56 RIAWAN Patrick 1982 Team Pirchnerbau AUT, Österreich - 52 52 52 1
    58 POSCH Patrick 1976 - AUT, Österreich - 51 51 51 1
    58 EDER Peter 1982 - AUT, Österreich 51 - 51 51 1
    60 NISSLER Harald 1975 - AUT, Österreich - 50 50 50 1
    61 STEURER Lukas 1990 RC ÖAMTC Tirol AUT, Österreich 47 - 47 47 1
    62 TAXER Hans 1969 - AUT, Österreich 46 - 46 46 1
    63 SCHELL Roland 1975 Team Mooserwirt Ridley, St. Anton am Arlberg AUT, Österreich 44 - 44 44 1
    64 BREM Lukas 1994 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich 42 - 42 42 1
    65 SOLDO Dalibor 1974 - AUT, Österreich 41 - 41 41 1
    66 KOCUR Robert 1971 - AUT, Österreich 40 - 40 40 1
    67 OBERMAIR Julian 1975 - AUT, Österreich 39 - 39 39 1

    Liste: 67 [58.8 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 31 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

  • HERREN Ü40
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Loas Rinn Σ Trend Tipp 3. Rennen Anz.
    1 HALLER Bernhard 1967 ARBÖ RC Bike-Point Innsbruck AUT, Österreich 86 97 183 100 2
    2 EGGER Martin 1960 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 85 89 174 91 2
    3 VOGELSBERGER Markus 1964 ARBÖ RC Bike-Point Innsbruck AUT, Österreich 61 68 129 72 2
    4 TAIT Josef 1950 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 53 59 112 62 2
    5 SMESIC Alberto 1966 Mountainbiker Klagenfurt AUT, Österreich - 95 95 95 1
    6 NIMMRICHTER Peter 1965 Radteam Stubai, Schlickeralm AUT, Österreich - 93 93 93 1
    7 OMMINGER Josef 1958 Radteam Stubai, Schlickeralm AUT, Österreich - 91 91 91 1
    7 HOFMANN Wolfgang 1967 E-racers, Augsburg GER, Deutschland 91 - 91 91 1
    9 SCHAFFERER Erich 1964 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 90 90 90 1
    10 SCHELLANDER Werner 1963 Mountainbiker Klagenfurt AUT, Österreich - 88 88 88 1
    11 WECHSELBERGER Georg 1967 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 83 83 83 1
    12 STUEFER Reinhard 1965 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 82 82 82 1
    13 EMPL Bernhard 1957 KTM-Mountainbiker.at AUT, Österreich - 81 81 81 1
    14 KÖB Gerhard 1962 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 74 - 74 74 1
    15 HYE Dieter 1958 Team i Ciclofilisti AUT, Österreich - 72 72 72 1
    16 FRITZ Martin 1966 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 71 - 71 71 1
    17 KRISMER Herbert 1968 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich - 69 69 69 1
    18 MEßNER Roland 1966 Sun-Planet, Fügen AUT, Österreich 66 - 66 66 1
    19 LEITNER Thomas 1964 - AUT, Österreich 64 - 64 64 1
    20 WIMMER Hannes 1964 Sport Spezial AUT, Österreich 63 - 63 63 1
    21 ARNOLD Martin 1962 SV Tulfes AUT, Österreich - 62 62 62 1
    22 PLATTNER Richard 1956 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich - 60 60 60 1
    22 KABITZKE Klaus 1965 - GER, Deutschland 60 - 60 60 1
    24 BODNER Jimmy 1968 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 59 - 59 59 1
    25 LICHTMANNEGGER Josef 1967 - AUT, Österreich 58 - 58 58 1
    26 ANDREATTA Christian 1965 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich - 57 57 57 1
    27 GRAMSHAMMER Peter 1955 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich - 55 55 55 1
    28 HVALA Hannes 1963 Bikeclub Klausen ITA, Italien - 54 54 54 1
    29 GASSER Norbert 1960 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 48 - 48 48 1
    30 RALSER Robert 1968 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 45 - 45 45 1
    31 REITER Manfred 1959 RC ARBÖ bike-point, Innsbruck AUT, Österreich 43 - 43 43 1
    32 WARTH Herbert 1951 TU Schwaz, Sektion Behindertensport AUT, Österreich 38 - 38 38 1
    33 TREICHL Stefan 1957 - AUT, Österreich 37 - 37 37 1
    34 MAYRHOFER Rudi 1952 RC ARBÖ Raiffeisen Region Hall AUT, Österreich 35 - 35 35 1

    Liste: 34 [29.8 %] der Finisher aus 3 Nationen
    Altersschnitt: 47 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   schließen

Bike-Point - der perfekte Ansprechpartner für Hobby-Radler und Profi-BikerDer Adler sieht mehr.Radstudio Innsbruck - Die Nr. 1 für Mountainbike und Rennrad in TirolEin TUI-Reisebüro ist immer in Ihrer Nähe!Tauchen Sie ein in die Erlebniswelt von Cuore-Sportswear!Immer etwas besser!Tirol sehen statt fernsehen.... mehr als Sportmedizin!